Site de locations vacances de particulier à particulier
à Saint-Lary Soulan et dans les Hautes-Pyrénées
T3 de 33 m² au rez-de-chaussée avec terrasse
1 séjour avec une banquette lit de 180 (2x90) et 1 coin cuisine équipée
1 chambre avec 1 lit 140
1 petite chambre avec 2 lits superposés en 90
1 salle de bain et wc séparé
1 parking privé et 1 local à ski
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Année 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars |
Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libre | ![]() | Occupé | ![]() | Entrée | ![]() | Sortie | ![]() | Réservé propriétaire |
65170
Saint-Lary Soulan
,FranceVous trouverez des icones en haut à gauche pour zoomer ou vous déplacer dans la carte. En haut à droite vous trouverez 3 menus pour changer de mode de visualisation.
De plus, cliquez et maintenez appuyé tout en glissant pour déplacer la carte.
n.b. : Le zoom est limité en version satellite ou mixte, passez alors en mode plan pour regarder les rues.