Site de locations vacances de particulier à particulier
à Saint-Lary Soulan et dans les Hautes-Pyrénées
Appartement T3 de 42 m² avec balcon de 5 m²
1 séjour avec coin cuisine équipé, 1 BZ en 140
1 chambre avec 1 lit en 140
1 chambre avec 1 lit en 140 et 1 lit en 90
1 salle de bain et wc séparés
Placards
Vue sur le téléphérique du pla d’Adet
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Tél. > 05 56 09 53 05
Portable > 06 08 54 56 98
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Année 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août |
Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | Occupé | Entrée | Sortie | Réservé propriétaire |
65170
Saint-Lary Soulan
,FranceVous trouverez des icones en haut à gauche pour zoomer ou vous déplacer dans la carte. En haut à droite vous trouverez 3 menus pour changer de mode de visualisation.
De plus, cliquez et maintenez appuyé tout en glissant pour déplacer la carte.
n.b. : Le zoom est limité en version satellite ou mixte, passez alors en mode plan pour regarder les rues.