T2 cabine, 1er étage, ascenseur
Séjour + coin cuisine, clic-clac 140
1 Chambre avec lit de 140, 1 cabine 2 lits superposés 80x190
Salle de bain, WC séparé, loggia
Agréé Chèques Vacances
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Tél. › 05 49 81 86 47
Mob. › 06 03 01 64 01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Année 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libre | ![]() | Occupé | ![]() | Entrée | ![]() | Sortie | ![]() | Réservé propriétaire |
Vous trouverez des icones en haut à gauche pour zoomer ou vous déplacer dans la carte. En haut à droite vous trouverez 3 menus pour changer de mode de visualisation.
De plus, cliquez et maintenez appuyé tout en glissant pour déplacer la carte.
n.b. : Le zoom est limité en version satellite ou mixte, passez alors en mode plan pour regarder les rues.