Maison Mitoyenne avec jardinet privatif de 60m² dans quartier calme, proche du centre ville.
Superficies
66 m² de surface habitable,
80m² de surface utile,
50m² de garage
1e étage
Living + cuisine américaine,
balcon plein sud
1 chambre avec 4 lits de 90x190cm dont 2 empilables
Salle d’eau+ WC - Placards
Penderies
2e étage
1 grande chambre avec 1lit de 160x200cm
1 chambre avec BZ pour 2 personnes de 140x190cm
Salle d’eau + WC
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Tél. › 05 45 20 79 51
Mob. › 06 85 46 15 37
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Année 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libre | ![]() | Occupé | ![]() | Entrée | ![]() | Sortie | ![]() | Réservé propriétaire |
Vous trouverez des icones en haut à gauche pour zoomer ou vous déplacer dans la carte. En haut à droite vous trouverez 3 menus pour changer de mode de visualisation.
De plus, cliquez et maintenez appuyé tout en glissant pour déplacer la carte.
n.b. : Le zoom est limité en version satellite ou mixte, passez alors en mode plan pour regarder les rues.