Appartement T3 en duplex dans maison
1 séjour + balcon avec vue dégagée
1 salon avec 1 canapé lit 140
1 salle d’eau avec wc
À l’étage
1 chambre de 2 lits de 140 séparés par 1 cloison/placard
1 mezzanine avec 1 lit en 140
Coin cuisine équipée
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Tél. › 05 63 40 05 79
Mob. › 06 14 68 30 09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Année 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Libre | ![]() | Occupé | ![]() | Entrée | ![]() | Sortie | ![]() | Réservé propriétaire |
Vous trouverez des icones en haut à gauche pour zoomer ou vous déplacer dans la carte. En haut à droite vous trouverez 3 menus pour changer de mode de visualisation.
De plus, cliquez et maintenez appuyé tout en glissant pour déplacer la carte.
n.b. : Le zoom est limité en version satellite ou mixte, passez alors en mode plan pour regarder les rues.