Site de locations vacances de particulier à particulier
à Saint-Lary Soulan et dans les Hautes-Pyrénées
Appartement T4 de 65 m² sur 2 niveaux
Jardin clôturé de 400m²
1 séjour avec coin cuisine équipé, 1 clic-clac,
balcon-Terrasse exposé plein Sud
1 Chambre avec 1 lit 140
2 chambres avec 2 lits 90 dans chaque
salle d’eau avec WC + 1 WC indépendant
1 abris de jardin + 1 tonelle
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
Cliquez ici pour réduire cette photo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Année 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août |
Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | Occupé | Entrée | Sortie | Réservé propriétaire |
65170
Bourisp
,FranceVous trouverez des icones en haut à gauche pour zoomer ou vous déplacer dans la carte. En haut à droite vous trouverez 3 menus pour changer de mode de visualisation.
De plus, cliquez et maintenez appuyé tout en glissant pour déplacer la carte.
n.b. : Le zoom est limité en version satellite ou mixte, passez alors en mode plan pour regarder les rues.